| 企业等级: | 普通会员 |
| 经营模式: | 生产加工 |
| 所在地区: | 江苏 苏州 |
| 联系卖家: |
张龙 先生
|
| 手机号码: | 18036393590 |
| 公司官网: | www.hzm-sz.com |
| 公司地址: | 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 |
| 主营产品 | 工业近景摄影测量,数字图像相关法三维全场应变测量 | 主营行业 | 电脑、网络、软件 |
| 所在地 | 苏州 | 经营模式 | 生产加工 |
| 公司简称 | 合之木智能科技 | 企业类型 | |
| 主要品牌 | 工业近景摄影测量,数字图像相关法三维全场应变测量 | 注册资金 | 500万 |
| 成立时间 | 2020/3/23 | 法人代表 | 张龙 |
| 注册号 | 91320506MA212MUK7C | 注册地址 | 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 |
| 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 年检时间 | 2020年4月23日年 |
| 联系我们: |
张龙 先生
|
| 电话: | 0512-69229972 |
| 移动电话: | 18036393590 |
| 传真: | 0512-69229973 |
| 地址: | 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 邮编:215000 |
| 企业官网: | www.hzm-sz.com |
苏州合之木智能科技有限公司 电话:0512-69229972 传真:0512-69229973 联系人:张龙 18036393590
地址:苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 主营产品:工业近景摄影测量,数字图像相关法三维全场应变测量
Copyright © 2025 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临合之木智能科技,欢迎咨询...